Spielplan: Samstag Haupthalle Freitag Haupthalle Sonntag Haupthalle

Spielplan als Datei

Samstag Haupthalle

Haupthalle
Dg.
Zeit
Nr.
Feld
Mannschaft Mannschaft L / A Ergebnis Punkte
1 8:00 14 1 M30 Eiserfelder TV - TV Berkenbaum M30 Niendorfer TSV 34 : 36 0 : 2
1 15 2 M30 SSC Dodesheide - SV Werder Bremen M30 VfL Waiblingen 30 : 38 0 : 2
1 16 3 M40 TuS Meinerzhagen - TB Essen-Haarzopf M40 TV Winterhagen 19 : 51 0 : 2
1 17 4 M40 MTV Jahn Schladen - SV Werder Bremen M40 VfL Waiblingen 33 : 35 0 : 2
2 8:25 18 1 M30 VfL Waiblingen - TSV Krumbach M30 SV Weiler 36 : 36 1 : 1
2 19 2 M30 Niendorfer TSV - TV Kierdorf M30 TuS Aschen-Strang 24 : 42 0 : 2
2 20 3 M40 VfL Waiblingen - TSG Eisenberg M40 SV Weiler 31 : 35 0 : 2
2 21 4 M40 TV Winterhagen - TV Zeilhard M40 TV Mahndorf 31 : 33 0 : 2
3 8:50 22 1 M30 Eiserfelder TV - TuS Aschen-Strang M30 SV Werder Bremen 31 : 28 2 : 0
3 23 2 M30 SSC Dodesheide - SV Weiler M30 TV Berkenbaum 32 : 38 0 : 2
3 24 3 M40 TuS Meinerzhagen - TV Mahndorf M40 SV Werder Bremen 26 : 48 0 : 2
3 25 4 M40 MTV Jahn Schladen - SV Weiler M40 TB Essen-Haarzopf 40 : 26 2 : 0
4 9:15 26 1 M30 TV Berkenbaum - VfL Waiblingen M30 TV Kierdorf 38 : 29 2 : 0
4 27 2 M30 SV Werder Bremen - Niendorfer TSV M30 TSV Krumbach 38 : 30 2 : 0
4 28 3 M40 TB Essen-Haarzopf - VfL Waiblingen M40 TV Zeilhard 45 : 26 2 : 0
4 29 4 M40 SV Werder Bremen - TV Winterhagen M40 TSG Eisenberg 37 : 32 2 : 0
5 9:40 30 1 M30 TSV Krumbach - TuS Aschen-Strang M30 SSC Dodesheide 30 : 34 0 : 2
5 31 2 M30 TV Kierdorf - SV Weiler M30 Eiserfelder TV 30 : 29 2 : 0
5 32 3 M40 TSG Eisenberg - TV Mahndorf M40 MTV Jahn Schladen 24 : 32 0 : 2
5 33 4 M40 TV Zeilhard - SV Weiler M40 TuS Meinerzhagen 33 : 27 2 : 0
6 10:05 34 1 M30 Eiserfelder TV - VfL Waiblingen M30 SV Werder Bremen 35 : 35 1 : 1
6 35 2 M30 SSC Dodesheide - Niendorfer TSV M30 TV Berkenbaum 39 : 29 2 : 0
6 36 3 M40 TuS Meinerzhagen - VfL Waiblingen M40 SV Werder Bremen 29 : 33 0 : 2
6 37 4 M40 MTV Jahn Schladen - TV Winterhagen M40 TB Essen-Haarzopf 40 : 35 2 : 0
7 10:30 38 1 M30 TV Berkenbaum - TSV Krumbach M30 SV Weiler 43 : 32 2 : 0
7 39 2 M30 SV Werder Bremen - TV Kierdorf M30 TuS Aschen-Strang 31 : 29 2 : 0
7 40 3 M40 TB Essen-Haarzopf - TSG Eisenberg M40 SV Weiler 31 : 35 0 : 2
7 41 4 M40 SV Werder Bremen - TV Zeilhard M40 TV Mahndorf 35 : 44 0 : 2
8 10:55 42 1 M30 VfL Waiblingen - TuS Aschen-Strang M30 SSC Dodesheide 30 : 32 0 : 2
8 43 2 M30 Niendorfer TSV - SV Weiler M30 Eiserfelder TV 28 : 45 0 : 2
8 44 3 M40 VfL Waiblingen - TV Mahndorf M40 MTV Jahn Schladen 26 : 44 0 : 2
8 45 4 M40 TV Winterhagen - SV Weiler M40 TuS Meinerzhagen 37 : 33 2 : 0
9 11:20 46 1 M30 Eiserfelder TV - TSV Krumbach M30 Niendorfer TSV 27 : 40 0 : 2
9 47 2 M30 SSC Dodesheide - TV Kierdorf M30 VfL Waiblingen 27 : 31 0 : 2
9 48 3 M40 TuS Meinerzhagen - TSG Eisenberg M40 TV Winterhagen 26 : 38 0 : 2
9 49 4 M40 MTV Jahn Schladen - TV Zeilhard M40 VfL Waiblingen 29 : 38 0 : 2
10 11:45 50 1 M30 TV Berkenbaum - TuS Aschen-Strang M30 TV Kierdorf 37 : 28 2 : 0
10 51 2 M30 SV Werder Bremen - SV Weiler M30 TSV Krumbach 39 : 30 2 : 0
10 52 3 M40 TB Essen-Haarzopf - TV Mahndorf M40 TV Zeilhard 32 : 32 1 : 1
10 53 4 M40 SV Werder Bremen - SV Weiler M40 TSG Eisenberg 39 : 26 2 : 0
11 12:10 54 1 M30 s VfL Waiblingen - Niendorfer TSV M30 s TSV Krumbach 40 : 38 2 : 0
11 55 2 M30 s Eiserfelder TV - SSC Dodesheide M30 s SV Weiler 30 : 42 0 : 2
11 56 3 M40 s TuS Meinerzhagen - SV Weiler M40 s TB Essen-Haarzopf 32 : 31 2 : 0
11 57 4 M40 s VfL Waiblingen - TV Winterhagen M40 s MTV Jahn Schladen 29 : 38 0 : 2
12 13:30 58 1 F40 TV Grohn - TV Mahndorf F40 VfL Eintracht Hannover 31 : 35 0 : 2
12 59 2 F40 Gadderbaumer TV - TV Berkenbaum F40 Barmer TG 34 : 29 2 : 0
12 60 3 F30 TSV Burgdorf - TV Baden F30 TV Edingen 43 : 28 2 : 0
12 61 4 - : :
13 13:55 62 1 M50 TV Berkenbaum - TV Frisch Auf Altenbochum M50 TuS Meinerzhagen 39 : 34 2 : 0
13 63 2 M50 TSV Charlottenburg - TSV Burgdorf M50 TV Reichelsdorf 29 : 41 0 : 2
13 64 3 F30 TV Edingen - TV Berkenbaum F30 SC Itzehoe 30 : 38 0 : 2
13 65 4 F40 VfL Eintracht Hannover - Barmer TG F40 TV Berkenbaum 36 : 35 2 : 0
14 14:20 66 1 M50 TV Reichelsdorf - SV Prag Stuttgart M50 TSV Ludwigshafen 24 : 29 0 : 2
14 67 2 M50 TuS Meinerzhagen - ACT Kassel M50 TV Mahndorf 24 : 43 0 : 2
14 68 3 F30 TSV Burgdorf - SC Itzehoe F30 TV Baden 30 : 28 2 : 0
14 69 4 F40 Gadderbaumer TV - TV Grohn F40 TV Mahndorf 39 : 29 2 : 0
15 14:45 70 1 M50 TV Berkenbaum - TV Mahndorf M50 TSV Burgdorf 42 : 30 2 : 0
15 71 2 M50 TSV Charlottenburg - TSV Ludwigshafen M50 TV Frisch Auf Altenbochum 26 : 38 0 : 2
15 72 3 F30 TV Baden - TV Edingen F30 TV Berkenbaum 25 : 44 0 : 2
15 73 4 F40 VfL Eintracht Hannover - TV Berkenbaum F40 TV Grohn 39 : 25 2 : 0
16 15:10 74 1 M50 TV Frisch Auf Altenbochum - TV Reichelsdorf M50 ACT Kassel 30 : 26 2 : 0
16 75 2 M50 TSV Burgdorf - TuS Meinerzhagen M50 SV Prag Stuttgart 40 : 26 2 : 0
16 76 3 F30 TV Berkenbaum - SC Itzehoe F30 TSV Burgdorf 27 : 34 0 : 2
1616 77 4 F40 Barmer TG - TV Mahndorf F40 Gadderbaumer TV 38 : 36 2 : 0
1717 15:35 78 1 M50 SV Prag Stuttgart - TV Mahndorf M50 TSV Charlottenburg 42 : 29 2 : 0
1717 79 2 M50 ACT Kassel - TSV Ludwigshafen M50 TV Berkenbaum 26 : 33 0 : 2
17 80 3 F30 TSV Burgdorf - TV Edingen F30 TV Baden 35 : 31 2 : 0
17 81 4 F40 TV Grohn - VfL Eintracht Hannover F40 TV Berkenbaum 32 : 31 2 : 0
18 16:00 82 1 M50 TV Berkenbaum - TV Reichelsdorf M50 TSV Burgdorf 34 : 27 2 : 0
18 83 2 M50 TSV Charlottenburg - TuS Meinerzhagen M50 TV Frisch Auf Altenbochum 47 : 37 2 : 0
18 84 3 F30 TV Baden - TV Berkenbaum F30 SC Itzehoe 25 : 48 0 : 2
18 85 4 F40 Gadderbaumer TV - Barmer TG F40 VfL Eintracht Hannover 40 : 29 2 : 0
19 16:25 86 1 M50 TV Frisch Auf Altenbochum - SV Prag Stuttgart M50 TSV Ludwigshafen 31 : 35 0 : 2
19 87 2 M50 TSV Burgdorf - ACT Kassel M50 TV Mahndorf 32 : 25 2 : 0
19 88 3 F30 TV Edingen - SC Itzehoe F30 TSV Burgdorf 28 : 31 0 : 2
19 89 4 F40 TV Grohn - TV Berkenbaum F40 Barmer TG 37 : 33 2 : 0
20 16:50 90 1 M50 TV Reichelsdorf - TV Mahndorf M50 TSV Charlottenburg 36 : 26 2 : 0
20 91 2 M50 TuS Meinerzhagen - TSV Ludwigshafen M50 TV Berkenbaum 31 : 40 0 : 2
20 92 3 F30 TSV Burgdorf - TV Berkenbaum F30 TV Edingen 23 : 41 0 : 2
20 93 4 F40 VfL Eintracht Hannover - TV Mahndorf F40 Gadderbaumer TV 32 : 31 2 : 0
21 17:15 94 1 M50 TV Berkenbaum - SV Prag Stuttgart M50 TuS Meinerzhagen 31 : 30 2 : 0
21 95 2 M50 TSV Charlottenburg - ACT Kassel M50 TV Reichelsdorf 25 : 42 0 : 2
21 96 3 F30 TV Baden - SC Itzehoe F30 TV Berkenbaum 30 : 33 0 : 2
21 97 4 F40 TV Grohn - Barmer TG F40 TV Mahndorf 38 : 41 0 : 2
22 17:40 98 1 M50 TV Frisch Auf Altenbochum - TV Mahndorf M50 ACT Kassel 48 : 35 2 : 0
22 99 2 M50 TSV Burgdorf - TSV Ludwigshafen M50 SV Prag Stuttgart 34 : 28 2 : 0
22 100 3 F40 Gadderbaumer TV - VfL Eintracht Hannover F40 TV Grohn 38 : 23 2 : 0
22 101 4 F40 TV Berkenbaum - TV Mahndorf F40 Barmer TG 35 : 35 1 : 1
23 18:05 102 2 M50 s TV Reichelsdorf - TSV Charlottenburg M50 s TV Frisch Auf Altenbochum 33 : 29 2 : 0
23 103 3 M50 s TV Mahndorf - TuS Meinerzhagen M50 s ACT Kassel 36 : 38 0 : 2
23 18:30 104 2 F40 Gadderbaumer TV - TV Mahndorf F40 TV Grohn 32 : 28 2 : 0
23 105 3 F40 Barmer TG - TV Berkenbaum F40 VfL Eintracht Hannover 32 : 36 0 : 2
24 E-Spiel 1 M30 Eiserfelder TV - TSV Krumbach M30 SSC Dodesheide 16 : 20 0 : 2
24
24
24

Freitag

Dg.
Zeit
Nr.
Feld
Mannschaft Mannschaft L / A Ergebnis Punkte
1 16:30 1 1 M60 Idarer TV - Viersener TV M60 TV Bremen Walle 1875 27 : 33 0 : 2
1 2 2 M60 ETSV Offenburg - SV Werder Bremen M60 SF Ricklingen 25 : 36 0 : 2
1 3 - : :
1 4 - : :
2 16:55 3 1 M60 TV Bremen Walle 1875 - SF Ricklingen M60 Idarer TV 28 : 48 0 : 2
2 4 2 M60 WMTV Solingen - TB Essen-Haarzopf M60 Viersener TV 28 : 41 0 : 2
2 3 - : :
2 4 - : :
3 17:20 5 1 M60 Idarer TV - ETSV Offenburg M60 WMTV Solingen 37 : 33 2 : 0
3 6 2 M60 Viersener TV - SV Werder Bremen M60 TB Essen-Haarzopf 34 : 26 2 : 0
3 3 - : :
3 4 - : :
4 17:45 7 1 M60 TV Bremen Walle 1875 - WMTV Solingen M60 ETSV Offenburg 29 : 41 0 : 2
4 8 2 M60 SF Ricklingen - TB Essen-Haarzopf M60 SV Werder Bremen 36 : 23 2 : 0
4 3 - : :
4 4 - : :
5 18:10 9 1 M60 Idarer TV - SV Werder Bremen M60 TV Bremen Walle 1875 29 : 33 0 : 2
5 10 2 M60 Viersener TV - ETSV Offenburg M60 SF Ricklingen 35 : 29 2 : 0
5 3 - : :
5 4 - : :
6 18:35 11 1 M60 TV Bremen Walle 1875 - TB Essen-Haarzopf M60 Idarer TV 32 : 42 0 : 2
6 12 2 M60 SF Ricklingen - WMTV Solingen M60 Viersener TV 40 : 28 2 : 0
6 3 - : :
6 4 - : :
7 19:00 1 - : :
7 13 2 M60 ETSV Offenburg - TV Bremen Walle 1875 M60 SF Ricklingen 39 : 36 2 : 0
7 3 - : :
7 4 - : :

Sonntag

Haupthalle
Dg.
Zeit
Nr.
Feld
Mannschaft Mannschaft L / A Ergebnis Punkte
1 09:00 106 1 M60 SV Werder Bremen - WMTV Solingen M60 Viersener TV 38 : 30 2 : 0
1 107 2 M60 Idarer TV - TB Essen-Haarzopf M60 SF Ricklingen 24 : 37 0 : 2
1 108 3 M50 SV Prag Stuttgart - ACT Kassel M50 TV Berkenbaum 30 : 25 2 : 0
1 109 4 M50 TV Frisch Auf Altenbochum - TSV Ludwigshafen M50 TSV Burgdorf 31 : 33 0 : 2
2 09:25 110 1 F40 Barmer TG - TV Berkenbaum F40 VfL Eintracht Hannover 36 : 35 2 : 0
111 2 F40 TV Grohn - TV Mahndorf F40 Gadderbaumer TV 27 : 34 0 : 2
112 3 M40 TSG Eisenberg - MTV Jahn Schladen M40 TV Mahndorf 26 : 27 0 : 2
113 4 M40 TB Essen-Haarzopf - SV Werder Bremen M40 TV Zeilhard 36 : 33 2 : 0
3 09:50 114 1 M30 TuS Aschen-Strang - SV Weiler M30 TV Berkenbaum 33 : 32 2 : 0
115 2 M30 TSV Krumbach - TV Kierdorf M30 SV Werder Bremen 27 : 37 0 : 2
116 3 M60 Viersener TV - TB Essen-Haarzopf M60 WMTV Solingen 32 : 25 2 : 0
117 4 M60 SF Ricklingen - SV Werder Bremen M60 Idarer TV 48 : 42 2 : 0
4 10:15 118 1 M50 TV Berkenbaum - TSV Ludwigshafen M50 ACT Kassel 26 : 32 0 : 2
119 2 M50 TSV Burgdorf - SV Prag Stuttgart M50 TV Frisch Auf Altenbochum 46 : 45 2 : 0
120 3 F40 Gadderbaumer TV - TV Mahndorf F40 TV Berkenbaum 32 : 28 2 : 0
121 4 F30 TV Berkenbaum - TV Edingen F30 TSV Burgdorf 39 : 27 2 : 0
5 10:40 122 1 F30 SC Itzehoe - TSV Burgdorf F30 TV Edingen 29 : 28 2 : 0
123 2 F40 VfL Eintracht Hannover - Barmer TG F40 TV Grohn 51 : 47 2 : 0
124 3 M40 TV Mahndorf - TB Essen-Haarzopf M40 TSG Eisenberg 51 : 53 0 : 2
125 4 M40 TV Zeilhard - MTV Jahn Schladen M40 SV Werder Bremen 34 : 28 2 : 0
6 11:05 126 1 M30 TV Berkenbaum - TV Kierdorf M30 SV Weiler 48 : 46 2 : 0
127 2 M30 SV Werder Bremen - TuS Aschen-Strang M30 TSV Krumbach 42 : 41 2 : 0
128 3 M60 WMTV Solingen - Idarer TV M60 TB Essen-Haarzopf 26 : 39 0 : 2
129 4 M50 ACT Kassel - TV Frisch Auf Altenbochum M50 TV Berkenbaum 29 : 31 0 : 2
7 11:30 130 1 F40 TV Berkenbaum - TV Grohn F40 Barmer TG 30 : 45 0 : 2
131 2 M40 TSG Eisenberg - SV Werder Bremen M40 MTV Jahn Schladen 30 : 37 0 : 2
132 3 M30 SV Weiler - TSV Krumbach M30 TuS Aschen-Strang 34 : 30 2 : 0
133 4 - : :
8 11:55 134 1 M60 TB Essen-Haarzopf - SV Werder Bremen M60 Idarer TV 32 : 38 0 : 2
135 2 M50 TV Berkenbaum - SV Prag Stuttgart M50 TV Frisch Auf Altenbochum 29 : 34 0 : 2
136 3 F40 TV Mahndorf - Barmer TG F40 TV Grohn 37 : 31 2 : 0
4 - : :
9 12:20 137 1 M40 TV Mahndorf - MTV Jahn Schladen M40 SV Werder Bremen 48 : 46 2 : 0
138 2 F30 TV Edingen - TSV Burgdorf F30 SC Itzehoe 28 : 32 0 : 2
139 3 M30 TV Kierdorf - TuS Aschen-Strang M30 SV Weiler 31 : 27 2 : 0
4 - : :
10 12:45 140 2 M60 Viersener TV - SF Ricklingen M60 SV Werder Bremen 52 : 46 2 : 0
141 3 M50 TSV Ludwigshafen - TSV Burgdorf M50 SV Prag Stuttgart 31 : 27 2 : 0
11 13:10 142 2 F40 Gadderbaumer TV - VfL Eintracht Hannover F40 TV Mahndorf 29 : 27 2 : 0
143 3 M40 TB Essen-Haarzopf - TV Zeilhard M40 TV Mahndorf 32 34 0 : 2
12 13:35 144 2 F30 TV Berkenbaum - SC Itzehoe F30 TSV Burgdorf 35 29 2 : 0
145 3 M30 TV Berkenbaum - SV Werder Bremen M30 TV Kierdorf 39 : 31 2 : 0

Spielplan: Freitag Haupthalle Freitag Haupthalle Sonntag Haupthalle

zurück zur Hauptseite DM Senioren