| Deutsche Prellball Seniorenmeisterschaften 2013 | |
| Männer 40 | 
					 | 
			
| Gruppe G | TV Rieschweiler | VfL Waiblingen | TV Mahndorf | SF Ricklingen | TB Essen Haarzopf | Bälle/Punkte | Platz | 
| TV Rieschweiler | 34 : 32 2 - 0  | 
				31 : 44 0 - 2  | 
				32 : 40 0 - 2  | 
				23 : 44 0 - 2  | 
				120 : 160 2 - 6  | 
				3 | |
| VfL Waiblingen | 32 : 34 0 - 2  | 
				25 : 38 0 - 2  | 
				31 : 27 2 - 0  | 
				21 : 41 0 - 2  | 
				109 : 140 2 - 6  | 
				4 | |
| TV Mahndorf | 44 : 31 2 - 0  | 
				38 : 25 2 - 0  | 
				31 : 29 2 - 0  | 
				28 : 37 0 - 2  | 
				141 : 122 6 - 2  | 
				2 | |
| SF Ricklingen | 40 : 32 2 - 0  | 
				27 : 31 0 - 2  | 
				29 : 31 0 - 2  | 
				25 : 36 0 - 2  | 
				121 : 130 2 - 6  | 
				5 | |
| TB Essen Haarzopf | 44 : 23 2 - 0  | 
				41 : 21 2 - 0  | 
				37 : 28 2 - 0  | 
				36 : 25 2 - 0  | 
				158 : 97 8 - 0  | 
				1 | 
E-Spiele
VfL Waiblingen -  SF Ricklingen   TV Rieschweiler  15 : 14
		
VfL Waiblingen -  TV Rieschweiler   SF Ricklingen  14 : 19
		
| Gruppe H | TuS Aschen-Strang | SV Werder Bremen | SKG Ober-Ramstadt | TB Hückeswagen | TSG Eisenberg | Bälle/Punkte | 
				Platz | 
			
| TuS Aschen-Strang | 37 : 30 2 - 0  | 
				24 : 33 0 - 2  | 
				37 : 32 2 - 0  | 
				38 : 27 2 - 0  | 
				136 : 122 6 - 2  | 
				1 | |
| SV Werder Bremen | 30 : 37 0 - 2  | 
				33 : 30 2 - 0  | 
				32 : 26 2 - 0  | 
				39 : 31 2 - 0  | 
				134 : 124 6 - 2  | 
				2 | |
| SKG Ober-Ramstadt | 33 : 24 2 - 0  | 
				30 : 33 0 - 2  | 
				30 : 31 0 - 2  | 
				37 : 24 2 - 0  | 
				130 : 112 4 - 4  | 
				3 | |
| TB Hückeswagen | 32 : 37 0 - 2  | 
				26 : 32 0 - 2  | 
				31 : 30 2 - 0  | 
				32 : 25 2 - 0  | 
				121 : 124 4 - 4  | 
				4 | |
| TSG Eisenberg | 27 : 38 0 - 2  | 
				31 : 39 0 - 2  | 
				24 : 37 0 - 2  | 
				25 : 32 0 - 2  | 
				107 : 146 0 - 8  | 
				5 | 
E-Spiel
SKG Ober-Ramstadt -  TB Hückeswagen  TSG Eisenberg  13 : 11
		
| Plazierungsspiele 7-10 | a | a | Tabelle | |||
| a | 5.Gruppe G 5.Gruppe H  | 
				SF Ricklingen :  TSG Eisenberg  | 
				31 : 35 | 1. | SV Werder Bremen | |
| a | 4.Gruppe G 4.Gruppe H  | 
				VfL Waiblingen :  TB Hückeswagen  | 
				31 : 34 | 2. | TuS Aschen-Strang | |
| Vorkreuzspiele | 3. | TV Mahndorf | ||||
| c | 2.Gruppe G 3.Gruppe H  | 
				TV Mahndorf : SKG Ober-Ramstadt | 32 : 24 | 4. | TB Essen Haarzopf | |
| d | 2.Gruppe H 3.Gruppe G  | 
				TV Rieschweiler :  SV Werder Bremen  | 
				25 : 50 | 5. | SKG Ober-Ramstadt | |
| Kreuzspiele | 6. | TV Rieschweiler | ||||
| e | 1.Gruppe G Sieger d  | 
				TB Essen Haarzopf :  SV Werder Bremen  | 
				30 : 33 | 7. | TB Hückeswagen | |
| f | 1.Gruppe H Sieger c  | 
				TuS Aschen-Strang :  TV Mahndorf  | 
				49 : 42 | 8. | VfL Waiblingen | |
| Plazierungsspiele 3-6 | 9. | TSG Eisenberg | ||||
| a | V.c/d 5./6. Pl.  | 
				SKG Ober-Ramstadt : TV Rieschweiler | 46 : 30 | 10. | SF Ricklingen | |
| a | V.e/f 3./4. Pl.  | 
				TB Essen Haarzopf :  TV Mahndorf  | 
				41 : 42 | a SV Prag Stuttgart SF Ricklingen | ||
| Endspiel | ||||||
| a | S.e/f 1./2. Pl.  | 
				SV Werder Bremen :  TuS Aschen-Strang  | 
				33 : 29 | |||