Spielplan: Samstag Haupthalle Sonntag Haupthalle

Haupthalle
14.05.2006 Schulzentrum, Berliner Ring 27
Dg.
Zeit
Nr.
Feld
Mannschaft Mannschaft L / A Ergebnis Punkte
1 08:00 1 1 M30 SV Werder Bremen - SSC Dodesheide M30 TV Berkenbaum 38 : 33 2 : 0
2 2 M30 TV Oberschopfheim - TV Freiburg St. Georgen M30 MTV Markoldendorf 31 : 29 2 : 0
3 3 F40 TV Grohn - VSK Osterholz-Scharmbeck F40 TSV Radevormwald 29 : 31 0 : 2
3 4 M60 SF Ricklingen - VSK Osterholz-Scharmbeck M60 Herzogenrather TV 34 : 32 2 : 0
5 - : :
4 6 M60 TV Bildstock - TV Bremen-Walle 1875 M60 SV Werder Bremen 23 : 41 0 : 2
2 08:25 5 1 M30 Kierdorfer TV - TV Berkenbaum M30 SV Weiler 30 : 23 2 : 0
6 2 M30 TSV Burgdorf - MTV Markoldendorf M30 TV Cramberg 38 : 22 2 : 0
7 3 F40 Barmer TG - TSV Radevormwald F40 ETSV Offenburg 34 : 34 1 : 1
8 4 F40 TSG Giengen - TV Berkenbaum F40 VfL Hannover 34 : 29 2 : 0
9 5 M60 Viersener TV - Herzogenrather TV M60 SC Wentorf 45 : 16 2 : 0
10 6 M60 VfL Tegel - SV Werder Bremen M60 Haaner TB 32 : 31 2 : 0
3 08:50 11 1 M30 SV Werder Bremen - SV Weiler M30 Kierdorfer TV 34 : 29 2 : 0
12 2 M30 TV Oberschopfheim - TV Cramberg M30 TSV Burgdorf 36 : 30 2 : 0
13 3 F40 TV Grohn - ETSV Offenburg F40 Barmer TG 37 : 31 2 : 0
14 4 F40 VfL Hannover - MTV Wohnste F40 TV Berkenbaum 39 : 25 2 : 0
15 5 M60 SF Ricklingen - SC Wentorf M60 Viersener TV 34 : 22 2 : 0
16 6 M60 TV Bildstock - Haaner TB M60 VfL Tegel 38 : 33 2 : 0
4 09:15 17 1 M30 SSC Dodesheide - TV Berkenbaum M30 SV Werder Bremen 33 : 34 0 : 2
18 2 M30 TV Freiburg St. Georgen - MTV Markoldendorf M30 TV Oberschopfheim 28 : 34 0 : 2
19 3 F40 VSK Osterholz-Scharmbeck - TSV Radevormwald F40 TV Grohn 28 : 30 0 : 2
20 4 M60 VSK Osterholz-Scharmbeck - Herzogenrather TV M60 SF Ricklingen 40 : 28 2 : 0
5 - : :
21 6 M60 TV Bremen-Walle 1875 - SV Werder Bremen M60 TV Bildstock 22 : 28 0 : 2
5 09:40 22 1 M30 Kierdorfer TV - SV Weiler M30 SSC Dodesheide 32 : 22 2 : 0
23 2 M30 TSV Burgdorf - TV Cramberg M30 TV Freiburg St. Georgen 35 : 27 2 : 0
24 3 F40 Barmer TG - ETSV Offenburg F40 VSK Osterholz-Scharmbeck 38 : 27 2 : 0
25 4 F40 TV Berkenbaum - MTV Wohnste F40 TSG Giengen 33 : 29 2 : 0
26 5 M60 Viersener TV - SC Wentorf M60 VSK Osterholz-Scharmbeck 38 : 23 2 : 0
27 6 M60 VfL Tegel - Haaner TB M60 TV Bremen-Walle 1875 38 : 20 2 : 0
6 10:05 28 1 M30 SV Werder Bremen - TV Berkenbaum M30 SV Weiler 43 : 24 2 : 0
29 2 M30 TV Oberschopfheim - MTV Markoldendorf M30 TV Cramberg 26 : 26 1 : 1
30 3 F40 TV Grohn - TSV Radevormwald F40 ETSV Offenburg 35 : 26 2 : 0
31 4 F40 TSG Giengen - VfL Hannover F40 MTV Wohnste 29 : 34 0 : 2
32 5 M60 SF Ricklingen - Herzogenrather TV M60 SC Wentorf 42 : 23 2 : 0
33 6 M60 TV Bildstock - SV Werder Bremen M60 Haaner TB 24 : 36 0 : 2
7 10:30 34 1 M30 SSC Dodesheide - Kierdorfer TV M30 SV Werder Bremen 26 : 35 0 : 2
35 2 M30 TV Freiburg St. Georgen - TSV Burgdorf M30 TV Oberschopfheim 25 : 37 0 : 2
36 3 F40 VSK Osterholz-Scharmbeck - Barmer TG F40 TV Grohn 26 : 33 0 : 2
37 4 M60 VSK Osterholz-Scharmbeck - Viersener TV M60 SF Ricklingen 22 : 50 0 : 2
5 - : :
38 6 M60 TV Bremen-Walle 1875 - VfL Tegel M60 TV Bildstock 23 : 32 0 : 2
8 10:55 39 1 M30 TV Berkenbaum - SV Weiler M30 SSC Dodesheide 35 : 29 2 : 0
40 2 M30 MTV Markoldendorf - TV Cramberg M30 TV Freiburg St. Georgen 32 : 31 2 : 0
41 3 F40 TSV Radevormwald - ETSV Offenburg F40 VSK Osterholz-Scharmbeck 30 : 28 2 : 0
42 4 F40 TSG Giengen - MTV Wohnste F40 TV Berkenbaum 45 : 26 2 : 0
43 5 M60 Herzogenrather TV - SC Wentorf M60 VSK Osterholz-Scharmbeck 23 : 36 0 : 2
44 6 M60 SV Werder Bremen - Haaner TB M60 TV Bremen-Walle 1875 38 : 27 2 : 0
9 11:20 45 1 M30 SV Werder Bremen - Kierdorfer TV M30 TV Berkenbaum 24 : 31 0 : 2
46 2 M30 TV Oberschopfheim - TSV Burgdorf M30 MTV Markoldendorf 20 : 45 0 : 2
47 3 F40 TV Grohn - Barmer TG F40 TSV Radevormwald 34 : 30 2 : 0
48 4 F40 TV Berkenbaum - VfL Hannover F40 TSG Giengen 28 : 32 0 : 2
49 5 M60 SF Ricklingen - Viersener TV M60 Herzogenrather TV 27 : 31 0 : 2
50 6 M60 TV Bildstock - VfL Tegel M60 SV Werder Bremen 24 : 46 0 : 2
10 11:45 51 1 M30 SSC Dodesheide - SV Weiler M30 Kierdorfer TV 38 : 32 2 : 0
52 2 M30 TV Freiburg St. Georgen - TV Cramberg M30 TSV Burgdorf 24 : 30 0 : 2
53 3 F40 VSK Osterholz-Scharmbeck - ETSV Offenburg F40 Barmer TG 45 : 27 2 : 0
54 4 M60 VSK Osterholz-Scharmbeck - SC Wentorf M60 Viersener TV 31 : 29 2 : 0
5 - : :
55 6 M60 TV Bremen-Walle 1875 - Haaner TB M60 VfL Tegel 33 : 25 2 : 0
11 12:10 56 1 M30 SV Weiler - TV Freiburg St. Georgen M30 Kierdorfer TV 41 : 24 2 : 0
57 2 M30 SSC Dodesheide - TV Cramberg M30 TSV Burgdorf 32 : 31 2 : 0
58 3 F40 VSK Osterholz-Scharmbeck - MTV Wohnste F40 VfL Hannover 32 : 25 2 : 0
59 4 M60 SC Wentorf - TV Bildstock M60 Viersener TV 42 : 19 2 : 0
60 5 M60 Herzogenrather TV - Haaner TB M60 VfL Tegel 26 : 29 0 : 2
6 - : :
12 13:45 61 1 F30 SC Itzehoe - BTV Charlottenburg F30 TV Hangard 38 : 25 2 : 0
62 2 M40 SV Werder Bremen - SF Ricklingen M40 TB Hückeswagen 35 : 28 2 : 0
63 3 M40 SV Prag Stuttgart - VfL Waiblingen M40 TV Kleefeld 32 : 30 2 : 0
64 4 M50 TSV Burgdorf - TSV Kirchdorf M50 Viersener TV 31 : 23 2 : 0
65 5 M50 TV Wertheim - MTV München M50 TV Mahndorf 40 : 26 2 : 0
13 14:10 66 1 F30 TV Edingen - TV Hangard F30 Gadderbaumer TV 42 : 21 2 : 0
67 2 M40 TB Essen-Haarzopf - TB Hückeswagen M40 TSG Eisenberg 32 : 21 2 : 0
68 3 M40 TV Jahn Kiel - TV Kleefeld M40 TV Berkenbaum 35 : 29 2 : 0
69 4 M50 TuS Meinerzhagen - Viersener TV M50 TSV Krumbach 23 : 35 0 : 2
70 5 M50 TSV Tempelhof-Mariendorf - TV Mahndorf M50 Idarer SV 32 : 36 0 : 2
14 14:35 71 1 F30 SC Itzehoe - Gadderbaumer TV F30 TV Edingen 31 : 31 1 : 1
72 2 M40 SV Werder Bremen - TSG Eisenberg M40 TB Essen-Haarzopf 33 : 20 2 : 0
73 3 M40 SV Prag Stuttgart - TV Berkenbaum M40 TV Jahn Kiel 27 : 31 0 : 2
74 4 M50 TSV Burgdorf - TSV Krumbach M50 TuS Meinerzhagen 34 : 25 2 : 0
75 5 M50 TV Wertheim - Idarer SV M50 TSV Tempelhof-Mariendorf 36 : 27 2 : 0
15 15:00 76 1 F30 BTV Charlottenburg - TV Hangard F30 SC Itzehoe 39 : 27 2 : 0
77 2 M40 SF Ricklingen - TB Hückeswagen M40 SV Werder Bremen 25 : 31 0 : 2
78 3 M40 VfL Waiblingen - TV Kleefeld M40 SV Prag Stuttgart 29 : 26 2 : 0
79 4 M50 TSV Kirchdorf - Viersener TV M50 TSV Burgdorf 34 : 30 2 : 0
80 5 M50 MTV München - TV Mahndorf M50 TV Wertheim 26 : 41 0 : 2
16 15:25 81 1 F30 TV Edingen - Gadderbaumer TV F30 BTV Charlottenburg 31 : 29 2 : 0
82 2 M40 TB Essen-Haarzopf - TSG Eisenberg M40 SF Ricklingen 34 : 27 2 : 0
83 3 M40 TV Jahn Kiel - TV Berkenbaum M40 VfL Waiblingen 29 : 31 0 : 2
84 4 M50 TuS Meinerzhagen - TSV Krumbach M50 TSV Kirchdorf 25 : 38 0 : 2
85 5 M50 TSV Tempelhof-Mariendorf - Idarer SV M50 MTV München 33 : 29 2 : 0
17 15:50 86 1 F30 SC Itzehoe - TV Hangard F30 Gadderbaumer TV 45 : 17 2 : 0
87 2 M40 SV Werder Bremen - TB Hückeswagen M40 TSG Eisenberg 35 : 27 2 : 0
88 3 M40 SV Prag Stuttgart - TV Kleefeld M40 TV Berkenbaum 33 : 26 2 : 0
89 4 M50 TSV Burgdorf - Viersener TV M50 TSV Krumbach 36 : 18 2 : 0
90 5 M50 TV Wertheim - TV Mahndorf M50 Idarer SV 34 : 31 2 : 0
18 16:15 91 1 F30 BTV Charlottenburg - TV Edingen F30 SC Itzehoe 23 : 37 0 : 2
92 2 M40 SF Ricklingen - TB Essen-Haarzopf M40 SV Werder Bremen 31 : 28 2 : 0
93 3 M40 VfL Waiblingen - TV Jahn Kiel M40 SV Prag Stuttgart 29 : 25 2 : 0
94 4 M50 TSV Kirchdorf - TuS Meinerzhagen M50 TSV Burgdorf 35 : 25 2 : 0
95 5 M50 MTV München - TSV Tempelhof-Mariendorf M50 TV Wertheim 32 : 29 2 : 0
19 16:40 96 1 F30 TV Hangard - Gadderbaumer TV F30 BTV Charlottenburg 24 : 41 0 : 2
97 2 M40 TB Hückeswagen - TSG Eisenberg M40 SF Ricklingen 31 : 27 2 : 0
98 3 M40 TV Kleefeld - TV Berkenbaum M40 VfL Waiblingen 23 : 32 0 : 2
99 4 M50 Viersener TV - TSV Krumbach M50 TSV Kirchdorf 28 : 38 0 : 2
100 5 M50 TV Mahndorf - Idarer SV M50 MTV München 38 : 37 2 : 0
20 17:05 101 1 F30 SC Itzehoe - TV Edingen F30 TV Hangard 27 : 32 0 : 2
102 2 M40 SV Werder Bremen - TB Essen-Haarzopf M40 TB Hückeswagen 28 : 28 1 : 1
103 3 M40 SV Prag Stuttgart - TV Jahn Kiel M40 TV Kleefeld 35 : 30 2 : 0
104 4 M50 TSV Burgdorf - TuS Meinerzhagen M50 Viersener TV 35 : 21 2 : 0
105 5 M50 TV Wertheim - TSV Tempelhof-Mariendorf M50 TV Mahndorf 35 : 29 2 : 0
21 17:30 106 1 F30 BTV Charlottenburg - Gadderbaumer TV F30 TV Edingen 29 : 37 0 : 2
107 2 M40 SF Ricklingen - TSG Eisenberg M40 TB Essen-Haarzopf 27 : 32 0 : 2
108 3 M40 VfL Waiblingen - TV Berkenbaum M40 TV Jahn Kiel 21 : 35 0 : 2
109 4 M50 TSV Kirchdorf - TSV Krumbach M50 TuS Meinerzhagen 33 : 27 2 : 0
110 5 M50 MTV München - Idarer SV M50 TSV Tempelhof-Mariendorf 29 : 41 0 : 2
22 17:55 111 1 M40 SF Ricklingen - TV Kleefeld M40 SV Werder Bremen 40 : 27 2 : 0
112 2 M40 TSG Eisenberg - TV Jahn Kiel M40 TV Berkenbaum 27 : 25 2 : 0
113 3 M50 Viersener TV - MTV München M50 TSV Burgdorf 36 : 25 2 : 0
114 4 M50 TuS Meinerzhagen - Idarer SV M50 TV Wertheim 27 : 30 0 : 2
5 - : :

Haupthalle 15.05.2011 Schulzentrum, Berliner Ring 27
Dg.
Zeit
Nr.
Feld
Mannschaft Mannschaft L / A Ergebnis Punkte
23 09:00 116 1 M60 SF Ricklingen - TV Bremen-Walle 1875 M60 Viersener TV 33 : 23 2 : 0
117 2 M60 SV Werder Bremen - VSK Osterholz-Scharmbeck M60 VfL Tegel 26 : 34 0 : 2
118 3 F40 Barmer TG - TV Berkenbaum F40 TV Grohn 31 : 32 0 : 2
119 4 F40 TSG Giengen - TSV Radevormwald F40 VfL Hannover 39 : 28 2 : 0
24 09:25 120 1 M40 TB Essen-Haarzopf - VfL Waiblingen M40 SV Werder Bremen 46 : 16 2 : 0
121 2 M40 SV Prag Stuttgart - TB Hückeswagen M40 TV Berkenbaum 28 : 24 2 : 0
122 3 M50 TSV Kirchdorf - TSV Tempelhof-Mariendorf M50 TSV Burgdorf 31 : 24 2 : 0
123 4 M50 TV Mahndorf - TSV Krumbach M50 TV Wertheim 29 : 36 0 : 2
25 09:50 124 1 F30 TV Edingen - BTV Charlottenburg M40 VfL Waiblingen 43 : 19 2 : 0
125 2 F30 SC Itzehoe - Gadderbaumer TV M40 TB Hückeswagen 32 : 25 2 : 0
126 3 M30 SV Werder Bremen - TV Oberschopfheim M30 Kierdorfer TV 35 : 28 2 : 0
127 4 M30 MTV Markoldendorf - TV Berkenbaum M30 TSV Burgdorf 41 : 42 0 : 2
26 10:15 128 1 M60 Viersener TV - VSK Osterholz-Scharmbeck M60 TV Bremen-Walle 1875 40 : 24 2 : 0
129 2 M60 VfL Tegel - SF Ricklingen M60 SV Werder Bremen 24 : 31 0 : 2
130 3 F40 TV Grohn - TSG Giengen F40 Barmer TG 28 : 35 0 : 2
131 4 F40 VfL Hannover - TV Berkenbaum F40 TSV Radevormwald 31 : 29 2 : 0
27 10:40 132 1 M40 SV Werder Bremen - SV Prag Stuttgart F30 TV Edingen 45 : 41 2 : 0
133 2 M40 TV Berkenbaum - TB Essen-Haarzopf F30 SC Itzehoe 24 : 31 0 : 2
134 3 M50 TSV Burgdorf - TSV Krumbach M50 TSV Tempelhof-Mariendorf 35 : 21 2 : 0
135 4 M50 TV Wertheim - TSV Kirchdorf M50 TV Mahndorf 36 : 30 2 : 0
28 11:05 136 1 F30 BTV Charlottenburg - Gadderbaumer TV M60 Viersener TV 29 : 40 0 : 2
137 2 F30 TV Edingen - SC Itzehoe M60 SF Ricklingen 25 : 33 0 : 2
138 3 M30 Kierdorfer TV - TV Berkenbaum M30 TV Oberschopfheim 36 : 18 2 : 0
139 4 M30 TSV Burgdorf - SV Werder Bremen M30 MTV Markoldendorf 24 : 26 0 : 2
29 11:30 140 1 M60 TV Bremen-Walle 1875 - SV Werder Bremen M60 VSK Osterholz-Scharmbeck 22 : 30 0 : 2
141 2 F40 Barmer TG - TSV Radevormwald F40 TSG Giengen 40 : 23 2 : 0
142 3 M50 TSV Tempelhof-Mariendorf - TV Mahndorf M50 SF Ricklingen 35 : 32 2 : 0
143 4 M40 VfL Waiblingen - TB Hückeswagen M28 SV Werder Bremen 24 : 33 0 : 2
30 11:55 144 1 M30 TV Oberschopfheim - MTV Markoldendorf M30 Kierdorfer TV 36 : 34 2 : 0
145 2 M60 VSK Osterholz-Scharmbeck - VfL Tegel F30 TV Edingen 45 : 40 2 : 0
146 3 F40 TV Grohn - TV Berkenbaum F40 VfL Hannover 35 : 29 2 : 0
147 4 M50 TSV Krumbach - TSV Kirchdorf M50 TSV Burgdorf 22 : 30 0 : 2
31 12:20 148 1 M30 TV Berkenbaum - TSV Burgdorf F46 SV Werder Bremen 22 : 39 0 : 2
149 2 M40 SV Prag Stuttgart - TV Berkenbaum F40 TB Essen-Haarzopf 26 : 28 0 : 2
150 3 M60 Viersener TV - SF Ricklingen F40 VSK Osterholz-Scharmbeck 34 : 26 2 : 0
4 - : :
32 12:45 1 - : :
151 2 M50 TSV Burgdorf - TV Wertheim M50 TSV Kirchdorf 24 : 26 0 : 2
3 - : :
152 4 F40 TSG Giengen - VfL Hannover F40 TV Grohn 32 : 30 2 : 0
33 13:10 1 -
153 2 M30 Kierdorfer TV - SV Werder Bremen M30 TSV Burgdorf 29 : 26 2 : 0
3 - : :
154 4 M40 SV Werder Bremen - TB Essen-Haarzopf M40 TV Berkenbaum 36 : 23 2 : 0

Spielplan: Samstag Haupthalle Sonntag Haupthalle

zurück zur Hauptseite DM Senioren