| Deutsche Prellball Seniorenmeisterschaften 2008 | |
| Männer 50 | 
					 | 
			
| Gruppe A | Idarer TV | TuS Ferndorf | ETSV Offenburg | TSV Krumbach | TSV Burgdorf | Bälle/Punkte | Platz | 
| Idarer TV | 38 : 41 0 - 2  | 
				39 : 45 0 - 2  | 
				31 : 39 0 - 2  | 
				27 : 42 0 - 2  | 
				135 : 167 0 - 8  | 
				5 | |
| TuS Ferndorf | 41 : 38 2 - 0  | 
				39 : 41 0 - 2  | 
				31 : 40 0 - 2  | 
				31 : 52 0 - 2  | 
				142 : 171 2 - 6  | 
				4 | |
| ETSV Offenburg | 45 : 39 2 - 0  | 
				41 : 39 2 - 0  | 
				35 : 42 0 - 2  | 
				32 : 46 0 - 2  | 
				153 : 166 4 - 4  | 
				3 | |
| TSV Krumbach | 39 : 31 2 - 0  | 
				40 : 31 2 - 0  | 
				42 : 35 2 - 0  | 
				30 : 44 0 - 2  | 
				151 : 141 6 - 2  | 
				2 | |
| TSV Burgdorf | 42 : 27 2 - 0  | 
				52 : 31 2 - 0  | 
				46 : 32 2 - 0  | 
				44 : 30 2 - 0  | 
				184 : 120 8 - 0  | 
				1 | 
| Gruppe B | Linden-Dahlhauser TV | TV Viersen | TV Mahndorf | SV Werder Bremen | MTV München | Bälle/Punkte | 
				Platz | 
			
| Linden-Dahlhauser TV | 37 : 47 0 - 2  | 
				42 : 46 0 - 2  | 
				34 : 47 0 - 2  | 
				37 : 40 0 - 2  | 
				150 : 180 0 - 8  | 
				5 | |
| TV Viersen | 47 : 37 2 - 0  | 
				40 : 45 0 - 2  | 
				42 : 32 2 - 0  | 
				40 : 39 2 - 0  | 
				169 : 153 6 - 2  | 
				2 | |
| TV Mahndorf | 46 : 42 2 - 0  | 
				45 : 40 2 - 0  | 
				42 : 39 2 - 0  | 
				39 : 42 0 - 2  | 
				172 : 163 6 - 2  | 
				1 | |
| SV Werder Bremen | 47 : 34 2 - 0  | 
				32 : 42 0 - 2  | 
				39 : 42 0 - 2  | 
				37 : 35 2 - 0  | 
				155 : 153 4 - 4  | 
				4 | |
| MTV München | 40 : 37 2 - 0  | 
				39 : 40 0 - 2  | 
				42 : 39 2 - 0  | 
				35 : 37 0 - 2  | 
				156 : 153 4 - 4  | 
				3 | 
E-Spiel SV Werder Bremen - MTV München 15 : 17
| Plazierungs-Kreuzspiele | a | a | ||||
| a | 4.Gruppe C 5.Gruppe D  | 
				TuS Ferndorf  Linden-Dahlhauser TV  | 
				43 : 36 | 
			|||
| b | 4.Gruppe D 5.Gruppe C  | 
				SV Werder Bremen  Idarer TV  | 
				39 : 43 | |||
| Plazierungsspiele 7-10 | a | Tabelle | ||||
| a | V.a/b 9./10. Pl.  | 
				Linden-Dahlhauser TV  SV Werder Bremen  | 
				32 : 45 | 1. | TSV Burgdorf | |
| a | S.a/b 7./8. Pl.  | 
				TuS Ferndorf  Idarer TV  | 
				33 : 38 | 2. | TSV Krumbach | |
| Vorkreuzspiele | 3. | TV Viersen | ||||
| c | 2.Gruppe C 3.Gruppe D  | 
				TSV Krumbach  MTV München  | 
				36 : 33 | 4. | TV Mahndorf | |
| d | 2.Gruppe D 3.Gruppe C  | 
				TV Viersen  ETSV Offenburg  | 
				41 : 31 | 5. | MTV München | |
| Kreuzspiele | 6. | ETSV Offenburg | ||||
| e | 1.Gruppe C Sieger d  | 
				TSV Burgdorf  TV Viersen  | 
				53 : 46 | 7. | Idarer TV | |
| f | 1.Gruppe D Sieger c  | 
				TV Mahndorf  TSV Krumbach  | 
				35 : 42 | 8. | TuS Ferndorf | |
| Plazierungsspiele 3-6 | 9. | SV Werder Bremen | ||||
| a | V.c/d 5./6. Pl.  | 
				MTV München  ETSV Offenburg  | 
				61 : 58 | 10. | Linden-Dahlhauser TV | |
| a | V.e/f 3./4. Pl.  | 
				TV Viersen  TV Mahndorf  | 
				44 : 37 | a VfK 1901 TSV 1860 Weißenburg | ||
| Endspiel | ||||||
| a | S.e/f 1./2. Pl.  | 
				TSV Burgdorf  TSV Krumbach  | 
				35 : 27 | |||